×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Рента-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3095

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 166 0 3 166 43 533 0 43 533 38 301 0 38 301 8 398 0 8 398
20209 58 0 58 313 0 313 371 0 371 0 0 0
30102 129 080 0 129 080 1 936 885 0 1 936 885 1 992 668 0 1 992 668 73 297 0 73 297
30202 1 857 0 1 857 453 0 453 0 0 0 2 310 0 2 310
32002 0 0 0 227 000 0 227 000 207 000 0 207 000 20 000 0 20 000
32003 0 0 0 137 000 0 137 000 117 000 0 117 000 20 000 0 20 000
32004 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
45203 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 40 400 0 40 400 0 0 0 0 0 0 40 400 0 40 400
45207 14 400 0 14 400 0 0 0 0 0 0 14 400 0 14 400
45505 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
45506 2 435 0 2 435 0 0 0 140 0 140 2 295 0 2 295
45507 16 448 0 16 448 0 0 0 138 0 138 16 310 0 16 310
45812 37 406 0 37 406 0 0 0 0 0 0 37 406 0 37 406
45815 1 358 0 1 358 0 0 0 0 0 0 1 358 0 1 358
45912 2 834 0 2 834 0 0 0 0 0 0 2 834 0 2 834
47423 5 368 0 5 368 20 125 0 20 125 25 155 0 25 155 338 0 338
60302 271 0 271 2 0 2 81 0 81 192 0 192
60308 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60310 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
60312 41 0 41 488 0 488 453 0 453 76 0 76
60401 3 883 0 3 883 0 0 0 0 0 0 3 883 0 3 883
61008 1 0 1 35 0 35 35 0 35 1 0 1
61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 527 0 527 5 0 5 59 0 59 473 0 473
70606 80 971 0 80 971 7 961 0 7 961 0 0 0 88 932 0 88 932
70611 413 0 413 81 0 81 0 0 0 494 0 494
Пассив
10207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
10701 5 108 0 5 108 0 0 0 0 0 0 5 108 0 5 108
10801 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
40701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40702 134 974 0 134 974 1 885 471 0 1 885 471 1 862 284 0 1 862 284 111 787 0 111 787
40703 630 0 630 521 0 521 295 0 295 404 0 404
40802 589 0 589 2 889 0 2 889 2 880 0 2 880 580 0 580
40906 58 0 58 371 0 371 313 0 313 0 0 0
40911 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
42311 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 680 0 680 262 0 262 0 0 0 418 0 418
45515 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
45818 32 639 0 32 639 0 0 0 6 125 0 6 125 38 764 0 38 764
45918 2 316 0 2 316 0 0 0 518 0 518 2 834 0 2 834
47416 54 0 54 739 0 739 685 0 685 0 0 0
47422 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
47425 297 0 297 0 0 0 41 0 41 338 0 338
60301 172 0 172 273 0 273 263 0 263 162 0 162
60305 266 0 266 579 0 579 600 0 600 287 0 287
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60601 2 158 0 2 158 0 0 0 56 0 56 2 214 0 2 214
70601 81 038 0 81 038 0 0 0 9 325 0 9 325 90 363 0 90 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 546 0 1 546 5 330 0 5 330 5 330 0 5 330 1 546 0 1 546
90902 35 075 0 35 075 799 0 799 2 997 0 2 997 32 877 0 32 877
91414 68 648 0 68 648 0 0 0 0 0 0 68 648 0 68 648
91604 909 0 909 165 0 165 0 0 0 1 074 0 1 074
99998 215 558 0 215 558 20 453 0 20 453 21 693 0 21 693 214 318 0 214 318
Пассив
91003 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0
91312 215 218 0 215 218 21 240 0 21 240 20 000 0 20 000 213 978 0 213 978
91507 340 0 340 0 0 0 0 0 0 340 0 340
99999 106 178 0 106 178 8 326 0 8 326 6 293 0 6 293 104 145 0 104 145