×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Рента-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3095

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 434 2 018 7 452 10 223 227 10 450 4 334 1 040 5 374 11 323 1 205 12 528
30102 11 036 0 11 036 2 836 644 0 2 836 644 2 846 398 0 2 846 398 1 282 0 1 282
30110 259 15 757 16 016 228 30 225 30 453 222 29 749 29 971 265 16 233 16 498
30202 2 124 0 2 124 0 0 0 291 0 291 1 833 0 1 833
30204 40 0 40 31 0 31 0 0 0 71 0 71
30233 9 0 9 238 257 495 240 257 497 7 0 7
30424 113 0 113 28 899 28 740 57 639 28 982 28 740 57 722 30 0 30
31902 0 0 0 2 166 600 0 2 166 600 2 026 600 0 2 026 600 140 000 0 140 000
31903 109 300 0 109 300 523 900 0 523 900 633 200 0 633 200 0 0 0
45201 54 845 0 54 845 6 310 0 6 310 6 418 0 6 418 54 737 0 54 737
45207 92 000 0 92 000 0 0 0 13 500 0 13 500 78 500 0 78 500
45208 112 660 0 112 660 0 0 0 1 764 0 1 764 110 896 0 110 896
45407 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45505 112 0 112 0 0 0 59 0 59 53 0 53
45506 2 652 0 2 652 0 0 0 93 0 93 2 559 0 2 559
45507 9 126 0 9 126 0 0 0 177 0 177 8 949 0 8 949
47105 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47404 0 0 0 28 960 28 740 57 700 28 960 28 740 57 700 0 0 0
47408 0 0 0 28 927 29 064 57 991 28 927 29 064 57 991 0 0 0
47423 80 0 80 12 0 12 11 0 11 81 0 81
47427 889 0 889 1 872 0 1 872 1 808 0 1 808 953 0 953
60302 1 052 0 1 052 0 0 0 0 0 0 1 052 0 1 052
60306 16 0 16 3 0 3 0 0 0 19 0 19
60308 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60310 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60312 1 154 0 1 154 813 0 813 979 0 979 988 0 988
60323 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
60336 23 0 23 23 0 23 46 0 46 0 0 0
60401 5 588 0 5 588 0 0 0 142 0 142 5 446 0 5 446
60901 948 0 948 0 0 0 0 0 0 948 0 948
61002 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61008 34 0 34 9 0 9 10 0 10 33 0 33
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61010 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61209 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
61403 155 0 155 0 0 0 17 0 17 138 0 138
70606 70 002 0 70 002 26 621 0 26 621 4 0 4 96 619 0 96 619
70608 5 913 0 5 913 1 382 0 1 382 0 0 0 7 295 0 7 295
70616 0 0 0 47 0 47 0 0 0 47 0 47
Итого по активу (баланс) 485 577 17 775 503 352 5 666 987 117 253 5 784 240 5 623 430 117 590 5 741 020 529 134 17 438 546 572
Пассив
10207 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0 7 690 0 7 690
10801 47 711 0 47 711 0 0 0 0 0 0 47 711 0 47 711
30126 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30232 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
407 30 275 1 154 31 429 301 760 84 301 844 315 209 80 315 289 43 724 1 150 44 874
408.1 2 839 4 2 843 35 025 28 548 63 573 35 430 28 548 63 978 3 244 4 3 248
40909 0 0 0 227 220 447 227 220 447 0 0 0
40910 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0
40911 0 0 0 2 857 0 2 857 2 857 0 2 857 0 0 0
40912 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
40913 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
42107 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42314 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42315 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 20 482 0 20 482 16 548 0 16 548 17 585 0 17 585 21 519 0 21 519
45415 0 0 0 1 410 0 1 410 2 350 0 2 350 940 0 940
45515 137 0 137 6 0 6 0 0 0 131 0 131
47407 0 0 0 28 960 29 000 57 960 28 960 29 000 57 960 0 0 0
47416 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
47422 12 0 12 5 0 5 3 0 3 10 0 10
47425 379 0 379 1 422 0 1 422 1 480 0 1 480 437 0 437
47426 508 0 508 0 0 0 525 0 525 1 033 0 1 033
60301 7 0 7 271 0 271 277 0 277 13 0 13
60305 1 308 0 1 308 2 257 0 2 257 2 199 0 2 199 1 250 0 1 250
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60311 24 0 24 349 0 349 348 0 348 23 0 23
60322 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60324 174 0 174 266 0 266 217 0 217 125 0 125
60335 380 0 380 580 0 580 570 0 570 370 0 370
60349 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
60414 3 833 0 3 833 141 0 141 30 0 30 3 722 0 3 722
60903 168 0 168 0 0 0 14 0 14 182 0 182
61301 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
61501 41 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0
61701 95 0 95 0 0 0 47 0 47 142 0 142
70601 73 091 0 73 091 150 0 150 25 737 0 25 737 98 678 0 98 678
70603 5 031 0 5 031 0 0 0 1 433 0 1 433 6 464 0 6 464
70801 7 611 0 7 611 0 0 0 0 0 0 7 611 0 7 611
Итого по пассиву (баланс) 502 194 1 158 503 352 392 792 57 888 450 680 436 016 57 884 493 900 545 418 1 154 546 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 13 561 0 13 561 3 741 0 3 741 3 740 0 3 740 13 562 0 13 562
90902 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
91414 561 322 0 561 322 29 750 0 29 750 0 0 0 591 072 0 591 072
91704 2 750 0 2 750 0 0 0 0 0 0 2 750 0 2 750
91802 24 908 0 24 908 0 0 0 0 0 0 24 908 0 24 908
91803 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354
99998 667 128 0 667 128 6 420 0 6 420 6 312 0 6 312 667 236 0 667 236
Итого по активу (баланс) 1 270 197 0 1 270 197 39 911 0 39 911 10 052 0 10 052 1 300 056 0 1 300 056
Пассив
91312 666 608 0 666 608 0 0 0 0 0 0 666 608 0 666 608
91317 155 0 155 6 311 0 6 311 6 419 0 6 419 263 0 263
91507 342 0 342 0 0 0 0 0 0 342 0 342
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 603 069 0 603 069 3 741 0 3 741 33 492 0 33 492 632 820 0 632 820
Итого по пассиву (баланс) 1 270 197 0 1 270 197 10 052 0 10 052 39 911 0 39 911 1 300 056 0 1 300 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824