Сайты организации
- chelind-ipoteka.ru
- www.chelind-ipoteka.ru
- www.chelind-ved.ru
- www.ved.chelind.ru
- www.челинд-вэд.рф
- biz-autocredit.chelind.ru
- biz-credit.chelind.ru
- bizipoteka.chelind.ru
- cashback.chelind.ru
- chelindbank.ru
- chelindclub.ru
- chelindrko.ru
- chel-ipoteka.ru
- chel-matcap.ru
- chel-refinans.ru
- facebook.com/chelindbankru
- garant.chelind.ru
- inkass.chelind.ru
- ipoteka-biz.ru
- night.chel-ipoteka.ru
- ok.ru/chelindbank
- pensioneram.chelind.ru
- potreb.chelind.ru
- ved.chelind.ru
- www.biz-autocredit.chelind.ru
- www.biz-credit.chelind.ru
- www.bizipoteka.chelind.ru
- www.chelindbank.ru
- www.chelindclub.ru
- www.chelindrko.ru
- www.chel-ipoteka.ru
- www.chel-matcap.ru
- www.chel-refinans.ru
- www.facebook.com/chelindbankru
- www.facebook.com/челиндбанк-1456908271046401
- www.garant.chelind.ru
- www.inkass.chelind.ru
- www.ipoteka-biz.ru
- www.night.chel-ipoteka.ru
- www.ok.ru/chelindbank
- www.ok.ru/paochelind
- www.pensioneram.chelind.ru
- www.ved.chelind.ru
- www.vk.com/chelindbank
- www.youtube.com/c/chelindbank_rus
- www.youtube.com/channel/ucj-pv7d6ezhbfc67cgde2fq
- www.челиндбанк.рф
- www.челиндклуб.рф
- youtube.com/c/chelindbank_rus
- челиндбанк.рф
Полное фирменное наименование | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество) |
Сокращённое фирменное наименование | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |
Регистрационный номер | 485 |
Дата регистрации Банком России | 16.10.1990 |
Основной государственный регистрационный номер | 1027400000110 (03.09.2002) |
БИК | 047501711 |
Адрес из устава | 454091, г.Челябинск, ул.К.Маркса, 80 |
Адрес фактический | 454091, г.Челябинск, ул.К.Маркса, 80 |
Телефон | (351) 239-77-77, (351) 239-83-80, (351) 264-76-82, 8 (800) 5001-800 |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 11.07.2016, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (12.07.2018) |
Уставный капитал | 808 575 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 17.01.2008 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией |
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (04.12.2015) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (04.12.2015) |
Участие в системе страхования вкладов | Да |
Фирменное наименование на английском языке | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "CHELINDBANK" (public joint-stock company), PJSC "CHELINDBANK" |
Сведения об эмиссии и эквайринге банковских карт
Эмиссия | Эквайринг | |
---|---|---|
Виза (VISA Int.) | ||
МастерКард (MasterCard Int.) | ||
Мир (НСПК) |
Подразделения кредитной организации
Филиалы | всего: 29, все в Российской Федерации |
Дополнительные офисы | 22 |
Операционные кассы вне кассового узла | 3 |
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
Отчёт о финансовых результатах
Форма 102, квартальная
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)
Форма 123
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
Расчёт собственных средств (капитала)
Форма 134
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации
Форма 135
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Консолидированный балансовый отчёт
Форма 802
- 2018
- 2017
Консолидированный отчёт о финансовых результатах
Форма 803
- 2018
- 2017
Расчёт собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы
Форма 805
- 2018
- 2017
Годовая (промежуточная) отчётность
Филиалы
Регистрационный номер | Наименование* | Дата регистрации | Место нахождения (фактический адрес) |
---|---|---|---|
1 | Ашинский | 27.07.1993 | 456010, Челябинская область, г.Аша, ул.Советская, 10а |
2 | Верхне-Уфалейский | 27.07.1993 | 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, 174 |
3 | Карабашский | 27.07.1993 | 456143, Челябинская область, г.Карабаш, ул.Комсомольская, 27 |
4 | Каслинский | 27.07.1993 | 456830, Челябинская область, г.Касли, ул.К.Маркса, 82 |
5 | Копейский | 27.07.1993 | 456618, Челябинская область, г.Копейск, пр-т Коммунистический, 16а |
7 | Кыштымский | 27.07.1993 | 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, 201 |
8 | Магнитогорский | 27.07.1993 | 455044, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Ленина, 70 |
10 | Южноуральский | 27.07.1993 | 457040, Челябинская обл., г.Южноуральск, ул.Космонавтов, 13 |
12 | Карталинский | 27.07.1993 | 457358, Челябинская область, г.Карталы, ул.Заводская, 2 |
13 | Саткинский | 27.07.1993 | 456910, Челябинская область, г.Сатка, ул.Металлургов, 4 |
14 | Троицкий | 27.07.1993 | 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, д. 29 А |
15 | Усть-Катавский | 27.07.1993 | 456040, Челябинская область, г.Усть-Катав, МКР-1, 42 |
16 | Чебаркульский | 27.07.1993 | 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, 22 |
17 | Коркинский | 27.07.1993 | 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23 |
19 | Еманжелинский | 27.07.1993 | 456584, Челябинская область, г.Еманжелинск, ул.Гагарина, 20 |
20 | Юрюзанский | 27.07.1993 | 456120, Челябинская область, г.Юрюзань, ул.Зайцева, 9 |
21 | Нязепетровский | 27.07.1993 | 456970, Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Мира, 4 |
22 | Катав-Ивановский | 27.07.1993 | 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, 10 |
24 | Трехгорный | 27.07.1993 | 456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Островского, дом 38-а |
25 | "Исток" | 27.07.1993 | 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 7 |
26 | Тракторозаводский | 27.07.1993 | 454071, г.Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 12 |
27 | Металлургический | 27.07.1993 | 454017, г. Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 12 |
28 | Ленинский | 27.07.1993 | 454010, г.Челябинск, ул.Гагарина, 9а |
29 | Советский | 27.07.1993 | 454087, г.Челябинск, ул.Знаменская, 4 |
30 | Калининский | 27.07.1993 | 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 99-б |
31 | Транспортный | 27.07.1993 | 454005, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 66-а |
32 | "Синегорье" | 23.06.1993 | 456787, Челябинская область, г. Озерск, ул. Зеленая, 1 |
33 | "Золотая Долина" | 13.01.1995 | 456317, Челябинская область, г.Миасс, ул.Академика Павлова, 29 |
34 | в г. Екатеринбурге | 17.02.2005 | 620144, г.Екатеринбург, ул.Серова, 47 |
- * Не включает в себя слово «Филиал» и наименование головной кредитной организации.
Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация*
- * Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.