Информация об обязательных нормативах по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации | ОАО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, месячная
тыс. руб.
1. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма |
8904 | 10 576 |
8909 | 15 |
8910 | 30 065 |
8912 | 120 850 |
8914 | 155 |
8918 | 44 026 |
8921 | 46 703 |
8922 | 59 454 |
8925 | 6 998 |
8930 | 79 071 |
8933 | 28 112 |
8940 | 290 |
8941 | 1 636 |
8942 | 30 495 |
8956 | 40 831 |
8957 | 52 552 |
8962 | 42 361 |
8964 | 598 |
8967 | 12 |
8978 | 331 477 |
8980 | 263 981 |
8989 | 328 842 |
8991 | 43 564 |
8995 | 9 756 |
8996 | 389 283 |
8998 | 647 753 |
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, используемых для расчёта обязательных нормативов
- Н1 = 24,75
- Н2 = 41,00
- Н3 = 163,69
- Н4 = 76,03
- Н7 = 214,33
- Н9.1 = 0,00
- Н10.1 = 2,32
- Н12 = 0,00
- Н15 =
- Н16 =
- Н16.1 =
- Н16.2 =
- Н17 =
- Н18 =
- Н19 =
- Ариск0 = 139 839
- ЛАт = 531 876
- ОВм = 320 362
3. Информация о нарушении обязательных нормативов
Номер п/п | Наименование норматива, который нарушен | Числовое значение нарушенного норматива | Дата, на которую норматив нарушен |
---|
4. Число операционных дней в отчётном месяце: 29
- Даты нерабочих дней отчётного месяца:
- 12.06.2010