Информация об обязательных нормативах по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации | ОАО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, месячная
тыс. руб.
1. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма |
8810 | 19 195 |
8812 | 215 191 |
8904 | 9 790 |
8909 | 1 |
8910 | 36 719 |
8912 | 174 101 |
8918 | 44 699 |
8921 | 60 008 |
8922 | 60 564 |
8925 | 6 999 |
8930 | 80 309 |
8933 | 27 250 |
8940 | 163 |
8941 | 16 800 |
8942 | 6 321 |
8956 | 44 363 |
8957 | 57 097 |
8960 | 851 |
8962 | 38 905 |
8964 | 8 321 |
8967 | 19 |
8978 | 334 081 |
8989 | 342 368 |
8991 | 45 205 |
8994 | 51 |
8996 | 420 439 |
8998 | 725 995 |
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, используемых для расчёта обязательных нормативов
- Н1 = 24,18
- Н2 = 39,14
- Н3 = 154,68
- Н4 = 81,80
- Н7 = 240,22
- Н9.1 = 0,00
- Н10.1 = 2,32
- Н12 = 0,00
- Н15 =
- Н16 =
- Н16.1 =
- Н16.2 =
- Н17 =
- Н18 =
- Н19 =
- Ариск0 = 232 512
- ЛАт = 592 026
- ОВм = 376 880
3. Информация о нарушении обязательных нормативов
Номер п/п | Наименование норматива, который нарушен | Числовое значение нарушенного норматива | Дата, на которую норматив нарушен |
---|
4. Число операционных дней в отчётном месяце: 31
- Даты нерабочих дней отчётного месяца: