Информация об обязательных нормативах по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации | ОАО АКБ «Башкомснаббанк» |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, месячная
тыс. руб.
1. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма |
8806 | 507 |
8807 | 355 |
8810 | 346 086 |
8904 | 490 066 |
8910 | 51 472 |
8912 | 133 594 |
8916 | 10 |
8918 | 1 717 045 |
8921 | 133 594 |
8925 | 12 458 |
8926 | 53 624 |
8933 | 39 431 |
8940 | 21 |
8941 | 427 408 |
8942 | 17 372 |
8945 | 100 962 |
8950 | 2 028 |
8955 | 1 637 |
8956 | 226 046 |
8957 | 289 998 |
8960 | 42 614 |
8962 | 203 151 |
8964 | 142 999 |
8981 | 254 |
8989 | 388 873 |
8991 | 386 971 |
8993 | 87 000 |
8994 | 419 |
8996 | 1 372 717 |
8998 | 3 700 965 |
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, используемых для расчёта обязательных нормативов
- Н1 = 12,81
- Н2 = 32,22
- Н3 = 56,00
- Н4 = 55,56
- Н7 = 491,07
- Н9.1 = 7,12
- Н10.1 = 1,65
- Н12 = 0,00
- Н15 =
- Н16 =
- Н16.1 =
- Н16.2 =
- Н17 =
- Н18 =
- Н19 =
- Ариск0 = 480 941
- ЛАт = 1 067 545
- ОВм = 1 225 311
3. Информация о нарушении обязательных нормативов
Номер п/п | Наименование норматива, который нарушен | Числовое значение нарушенного норматива | Дата, на которую норматив нарушен |
---|
4. Число операционных дней в отчётном месяце: 27
- Даты нерабочих дней отчётного месяца:
- 03.10.2010
- 10.10.2010
- 17.10.2010
- 24.10.2010