Информация об обязательных нормативах по состоянию на 1 декабря 2010 г.
Наименование кредитной организации | ОАО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, месячная
тыс. руб.
1. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма |
8810 | 14 170 |
8812 | 153 637 |
8904 | 9 472 |
8909 | 6 |
8910 | 33 216 |
8912 | 127 540 |
8918 | 52 389 |
8921 | 72 498 |
8922 | 74 524 |
8925 | 7 801 |
8930 | 104 855 |
8933 | 25 042 |
8940 | 437 |
8941 | 1 000 |
8942 | 6 321 |
8956 | 47 329 |
8957 | 58 936 |
8960 | 1 052 |
8962 | 47 028 |
8964 | 41 823 |
8967 | 23 |
8978 | 400 456 |
8989 | 230 963 |
8991 | 98 716 |
8994 | 115 |
8996 | 501 441 |
8998 | 775 336 |
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, используемых для расчёта обязательных нормативов
- Н1 = 22,82
- Н2 = 46,44
- Н3 = 106,13
- Н4 = 90,24
- Н7 = 255,85
- Н9.1 = 0,00
- Н10.1 = 2,57
- Н12 = 0,00
- Н15 =
- Н16 =
- Н16.1 =
- Н16.2 =
- Н17 =
- Н18 =
- Н19 =
- Ариск0 = 196 959
- ЛАт = 438 734
- ОВм = 366 203
3. Информация о нарушении обязательных нормативов
Номер п/п | Наименование норматива, который нарушен | Числовое значение нарушенного норматива | Дата, на которую норматив нарушен |
---|
4. Число операционных дней в отчётном месяце: 29
- Даты нерабочих дней отчётного месяца:
- 04.11.2010