Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации | ОАО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8703.0 | 172 115 |
8703.1 | 172 115 |
8703.2 | 172 115 |
8704.0 | 1 671 |
8704.1 | 1 671 |
8704.2 | 1 671 |
8705 | 1 |
8708.0 | 332 958 |
8708.1 | 332 958 |
8708.2 | 332 958 |
8709.0 | 10 009 |
8709.1 | 10 009 |
8709.2 | 10 009 |
8713.0 | 13 583 |
8713.1 | 13 583 |
8713.2 | 13 583 |
8808.0 | 140 488 |
8808.1 | 140 488 |
8808.2 | 140 488 |
8809.0 | 144 182 |
8809.1 | 144 182 |
8809.2 | 144 182 |
8810 | 209 537 |
8815 | 35 505 |
8816 | 53 258 |
8821 | 57 002 |
8822 | 83 585 |
8831 | 9 026 |
8832 | 13 403 |
8858 | 2 239 |
8858.1 | 270 |
8859 | 2 389 |
8859.1 | 288 |
8874 | 6 |
8877 | 24 |
8910 | 59 223 |
8912.0 | 332 958 |
8912.1 | 332 958 |
8912.2 | 332 958 |
8918 | 269 424 |
8921 | 332 889 |
8922 | 179 276 |
8925 | 6 814 |
8930 | 235 126 |
8933 | 53 329 |
8940 | 687 |
8941.0 | 10 009 |
8941.1 | 10 009 |
8941.2 | 10 009 |
8942 | 21 932 |
8956.0 | 7 169 |
8956.1 | 7 169 |
8956.2 | 7 169 |
8957.0 | 8 858 |
8957.1 | 8 858 |
8957.2 | 8 858 |
8961 | 3 289 |
8962 | 77 999 |
8964.0 | 13 583 |
8964.1 | 13 583 |
8964.2 | 13 583 |
8967 | 69 |
8978 | 882 044 |
8989 | 178 373 |
8991 | 118 286 |
8993 | 70 |
8994 | 38 |
8996 | 905 806 |
8998 | 1 366 738 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=472 925,00
- Ар11=472 925,00
- Ар12=472 925,00
- Ар10=472 925,00
- Ар21=4 718,00
- Ар22=4 718,00
- Ар20=4 718,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=1 641 244,00
- Ар42=1 641 220,00
- Ар40=1 641 220,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,88
- ПК1=294 428,00
- ПК2=294 428,00
- ПК0=294 428,00
- Лам=470 180,00
- Овм=587 378,00
- Лат=648 732,00
- Овт=706 805,00
- Крд=905 806,00
- ОД=269 424,00
- Кскр=1 366 738,00
- Крас=0,00
- Крис=6 814,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКР=2 677,00
- БК=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2014
- 02.01.2014
- 03.01.2014
- 04.01.2014
- 07.01.2014
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,660 | ||
Н1.2 | 9,660 | ||
Н1.0 | 14,130 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 94,460 | ||
Н3 | 110,100 | ||
Н4 | 85,890 | ||
Н7 | 397,120 | ||
Н9.1 | 0,000 | ||
Н10.1 | 1,980 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|