Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации | ОАО АКБ «Башкомснаббанк» |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 477 484 |
8700.1 | 477 484 |
8700.2 | 477 484 |
8703.0 | 317 495 |
8703.1 | 317 584 |
8703.2 | 317 584 |
8704.0 | 2 532 |
8704.1 | 2 532 |
8704.2 | 2 532 |
8705 | 1 |
8708.0 | 440 776 |
8708.1 | 440 776 |
8708.2 | 440 776 |
8709.0 | 235 631 |
8709.1 | 235 631 |
8709.2 | 235 631 |
8713.0 | 68 868 |
8713.1 | 68 868 |
8713.2 | 68 868 |
8730 | 80 995 |
8731 | 120 278 |
8808.0 | 53 502 |
8808.1 | 53 502 |
8808.2 | 53 502 |
8809.0 | 57 401 |
8809.1 | 57 401 |
8809.2 | 57 401 |
8810 | 327 416 |
8812.0 | 509 438 |
8812.1 | 509 438 |
8812.2 | 509 438 |
8813.0 | 1 497 196 |
8813.1 | 1 497 196 |
8813.2 | 1 497 196 |
8814.0 | 2 131 947 |
8814.1 | 2 131 947 |
8814.2 | 2 131 947 |
8819 | 228 973 |
8820 | 343 459 |
8821 | 214 532 |
8822 | 306 994 |
8827 | 13 187 |
8828 | 19 768 |
8829 | 38 125 |
8830 | 43 053 |
8835 | 183 675 |
8836 | 270 811 |
8848 | 235 491 |
8855.0 | 323 882 |
8855.1 | 323 882 |
8855.2 | 323 882 |
8856.0 | 71 637 |
8856.1 | 71 637 |
8856.2 | 71 637 |
8857.0 | 316 056 |
8857.1 | 316 056 |
8857.2 | 316 056 |
8858 | 110 335 |
8858.1 | 48 055 |
8859 | 29 605 |
8859.1 | 16 891 |
8860 | 88 116 |
8860.1 | 34 374 |
8861 | 29 087 |
8861.1 | 15 283 |
8862.1 | 469 |
8874 | 156 |
8877 | 626 |
8878.2 | 257 |
8879 | 129 |
8910 | 106 424 |
8912.0 | 440 776 |
8912.1 | 440 776 |
8912.2 | 440 776 |
8914 | 2 367 |
8916 | 4 781 |
8918 | 4 925 622 |
8921 | 440 776 |
8925 | 20 634 |
8926 | 273 018 |
8933 | 20 962 |
8940 | 503 |
8941.0 | 235 631 |
8941.1 | 235 631 |
8941.2 | 235 631 |
8942 | 78 146 |
8945.0 | 7 390 |
8945.1 | 7 390 |
8945.2 | 7 390 |
8956.0 | 377 809 |
8956.1 | 377 809 |
8956.2 | 377 809 |
8957.0 | 482 416 |
8957.1 | 482 416 |
8957.2 | 482 416 |
8961 | 1 857 |
8962 | 378 494 |
8964.0 | 68 868 |
8964.1 | 68 868 |
8964.2 | 68 868 |
8972 | 96 322 |
8989 | 746 679 |
8991 | 258 434 |
8996 | 4 962 326 |
8998 | 5 851 582 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 012 897,00
- Ар11=920 428,00
- Ар12=920 428,00
- Ар10=920 428,00
- Ар21=60 900,00
- Ар22=60 900,00
- Ар20=60 900,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=6 915 997,00
- Ар42=6 915 371,00
- Ар40=7 070 098,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,96
- ПК1=3 222 074,00
- ПК2=3 222 074,00
- ПК0=3 222 074,00
- Лам=1 022 016,00
- Овм=2 196 385,00
- Лат=2 023 609,00
- Овт=2 474 473,00
- Крд=4 962 326,00
- ОД=4 925 622,00
- Кскр=5 851 582,00
- Крас=273 018,00
- Крис=20 634,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=10 149,53
- ПР2=10 149,53
- ПР0=10 149,53
- ОПР1=6 608,64
- ОПР2=6 608,64
- ОПР0=6 608,64
- СПР1=3 540,89
- СПР2=3 540,89
- СПР0=3 540,89
- ФР1=25 962,38
- ФР2=25 962,38
- ФР0=25 962,38
- ОФР1=12 981,19
- ОФР2=12 981,19
- ОФР0=12 981,19
- СФР1=12 981,19
- СФР2=12 981,19
- СФР0=12 981,19
- ВР=58 039,56
- ПКР=213 825,00
- БК=129,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,240 | ||
Н1.2 | 6,250 | ||
Н1.0 | 10,840 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 46,530 | ||
Н3 | 81,780 | ||
Н4 | 78,950 | ||
Н7 | 430,330 | ||
Н9.1 | 20,080 | ||
Н10.1 | 1,520 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|