Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации | ОАО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8703.0 | 191 846 |
8703.1 | 191 846 |
8703.2 | 191 846 |
8704.0 | 695 |
8704.1 | 695 |
8704.2 | 695 |
8705 | 1 |
8708.0 | 111 021 |
8708.1 | 111 021 |
8708.2 | 111 021 |
8709.0 | 51 |
8709.1 | 51 |
8709.2 | 51 |
8713.0 | 13 030 |
8713.1 | 13 030 |
8713.2 | 13 030 |
8806 | 2 403 |
8807 | 1 663 |
8808.0 | 42 660 |
8808.1 | 42 660 |
8808.2 | 42 660 |
8809.0 | 36 671 |
8809.1 | 36 671 |
8809.2 | 36 671 |
8810.0 | 157 077 |
8810.1 | 157 077 |
8810.2 | 157 077 |
8821 | 21 017 |
8822 | 25 216 |
8831 | 8 507 |
8832 | 12 632 |
8850 | 4 225 |
8858 | 1 263 |
8858.1 | 2 690 |
8859 | 1 289 |
8859.1 | 2 868 |
8874 | 11 |
8877 | 45 |
8910 | 51 413 |
8912.0 | 111 021 |
8912.1 | 111 021 |
8912.2 | 111 021 |
8918 | 328 457 |
8921 | 110 944 |
8922 | 214 316 |
8925 | 7 147 |
8930 | 283 508 |
8933 | 33 451 |
8940 | 1 708 |
8941.0 | 51 |
8941.1 | 51 |
8941.2 | 51 |
8942 | 25 193 |
8956.0 | 7 517 |
8956.1 | 7 517 |
8956.2 | 7 517 |
8957.0 | 9 291 |
8957.1 | 9 291 |
8957.2 | 9 291 |
8961 | 1 033 |
8962 | 100 764 |
8964.0 | 13 030 |
8964.1 | 13 030 |
8964.2 | 13 030 |
8967 | 78 |
8978 | 1 147 911 |
8989 | 151 646 |
8991 | 113 286 |
8993 | 9 |
8994 | 112 |
8996 | 1 011 223 |
8998 | 1 309 545 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=271 188,00
- Ар11=271 188,00
- Ар12=271 188,00
- Ар10=271 188,00
- Ар21=2 616,00
- Ар22=2 616,00
- Ар20=2 616,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=1 940 126,00
- Ар42=1 940 081,00
- Ар40=1 940 081,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,85
- ПК1=74 519,00
- ПК2=74 519,00
- ПК0=74 519,00
- Лам=263 199,00
- Овм=538 680,00
- Лат=415 348,00
- Овт=654 296,00
- Крд=1 006 998,00
- ОД=328 457,00
- Кскр=1 309 545,00
- Крас=0,00
- Крис=7 147,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКР=4 157,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 02.11.2014
- 03.11.2014
- 04.11.2014
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,020 | ||
Н1.2 | 10,020 | ||
Н1.0 | 14,330 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 60,990 | ||
Н3 | 81,040 | ||
Н4 | 79,840 | ||
Н7 | 364,890 | ||
Н9.1 | 0,000 | ||
Н10.1 | 1,990 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|