Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации | АО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8702 | 2 |
8703.0 | 219 527 |
8703.1 | 219 527 |
8703.2 | 219 527 |
8704.0 | 59 |
8704.1 | 59 |
8704.2 | 59 |
8705 | 1 |
8708.0 | 341 600 |
8708.1 | 341 600 |
8708.2 | 341 600 |
8709.0 | 3 814 |
8709.1 | 3 814 |
8709.2 | 3 814 |
8713.0 | 55 902 |
8713.1 | 55 902 |
8713.2 | 55 902 |
8734 | 2 063 |
8735 | 1 020 |
8736 | 37 403 |
8737 | 53 874 |
8806 | 953 |
8807 | 657 |
8808.0 | 13 419 |
8808.1 | 13 419 |
8808.2 | 13 419 |
8809.0 | 10 854 |
8809.1 | 10 854 |
8809.2 | 10 854 |
8810.0 | 125 891 |
8810.1 | 125 891 |
8810.2 | 125 891 |
8821 | 57 530 |
8822 | 80 015 |
8831 | 5 101 |
8832 | 7 499 |
8850 | 551 |
8872.1 | 72 765 |
8874 | 19 |
8877 | 29 |
8910 | 35 774 |
8912.0 | 341 600 |
8912.1 | 341 600 |
8912.2 | 341 600 |
8914 | 284 |
8918 | 100 669 |
8921 | 341 223 |
8922 | 367 565 |
8925 | 5 870 |
8930 | 439 452 |
8933 | 17 857 |
8940 | 2 838 |
8941.0 | 3 814 |
8941.1 | 3 814 |
8941.2 | 3 814 |
8942 | 29 034 |
8956.0 | 6 337 |
8956.1 | 6 337 |
8956.2 | 6 337 |
8957.0 | 7 772 |
8957.1 | 7 772 |
8957.2 | 7 772 |
8961 | 3 527 |
8962 | 189 218 |
8964.0 | 55 902 |
8964.1 | 55 902 |
8964.2 | 55 902 |
8967 | 399 |
8978 | 1 513 977 |
8989 | 197 580 |
8991 | 130 499 |
8996 | 1 076 610 |
8998 | 1 319 038 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=600 067,00
- Ар11=600 067,00
- Ар12=600 067,00
- Ар10=600 067,00
- Ар21=11 943,00
- Ар22=11 943,00
- Ар20=11 943,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=2 018 540,00
- Ар42=2 018 511,00
- Ар40=2 018 511,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,88
- ПК1=152 242,00
- ПК2=152 242,00
- ПК0=152 242,00
- Лам=566 614,00
- Овм=515 056,00
- Лат=764 571,00
- Овт=647 795,00
- Крд=1 076 059,00
- ОД=100 669,00
- Кскр=1 319 038,00
- Крас=0,00
- Крис=5 870,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКР=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 12.06.2015
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,040 | ||
Н1.2 | 10,040 | ||
Н1.0 | 15,370 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 384,170 | ||
Н3 | 366,980 | ||
Н4 | 53,090 | ||
Н7 | 320,100 | ||
Н9.1 | 0,000 | ||
Н10.1 | 1,420 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|