Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 159 204 |
8700.1 | 159 204 |
8700.2 | 159 204 |
8703.0 | 226 918 |
8703.1 | 226 985 |
8703.2 | 226 985 |
8704.0 | 27 584 |
8704.1 | 27 584 |
8704.2 | 27 584 |
8705 | 1 |
8708.0 | 344 915 |
8708.1 | 344 915 |
8708.2 | 344 915 |
8709.0 | 128 |
8709.1 | 128 |
8709.2 | 128 |
8713.0 | 21 152 |
8713.1 | 21 152 |
8713.2 | 21 152 |
8730 | 93 694 |
8731 | 140 531 |
8734 | 4 194 |
8735 | 2 088 |
8736 | 5 797 |
8737 | 8 695 |
8808.0 | 43 454 |
8808.1 | 43 454 |
8808.2 | 43 454 |
8809.0 | 47 366 |
8809.1 | 47 366 |
8809.2 | 47 366 |
8810.0 | 177 754 |
8810.1 | 177 754 |
8810.2 | 177 754 |
8812.0 | 68 929 |
8812.1 | 68 929 |
8812.2 | 68 929 |
8813.0 | 2 375 179 |
8813.1 | 2 375 179 |
8813.2 | 2 375 179 |
8814.0 | 3 447 588 |
8814.1 | 3 447 588 |
8814.2 | 3 447 588 |
8819 | 229 314 |
8820 | 340 531 |
8821 | 217 424 |
8822 | 318 803 |
8827.0 | 25 884 |
8827.1 | 25 884 |
8827.2 | 25 884 |
8828.0 | 38 826 |
8828.1 | 38 826 |
8828.2 | 38 826 |
8829.0 | 14 088 |
8829.1 | 14 088 |
8829.2 | 14 088 |
8830.0 | 20 728 |
8830.1 | 20 728 |
8830.2 | 20 728 |
8835.0 | 668 911 |
8835.1 | 668 911 |
8835.2 | 668 911 |
8836.0 | 990 998 |
8836.1 | 990 998 |
8836.2 | 990 998 |
8846 | 1 570 044 |
8847 | 108 352 |
8848 | 1 567 044 |
8855.0 | 755 249 |
8855.1 | 755 249 |
8855.2 | 755 249 |
8856.0 | 15 817 |
8856.1 | 15 817 |
8856.2 | 15 817 |
8857.0 | 608 153 |
8857.1 | 608 153 |
8857.2 | 608 153 |
8858 | 60 941 |
8858.1 | 21 467 |
8860 | 61 641 |
8860.1 | 21 442 |
8861 | 25 568 |
8861.1 | 11 140 |
8862.1 | 189 |
8874 | 1 044 |
8878.2 | 30 079 |
8879 | 75 198 |
8885 | 159 000 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8907 | 7 450 |
8910 | 41 243 |
8912.0 | 344 915 |
8912.1 | 344 915 |
8912.2 | 344 915 |
8916 | 38 |
8918 | 11 483 747 |
8921 | 344 915 |
8925 | 32 438 |
8926 | 483 180 |
8933 | 19 137 |
8940 | 3 147 |
8941.0 | 128 |
8941.1 | 128 |
8941.2 | 128 |
8942 | 122 830 |
8945.0 | 2 355 640 |
8945.1 | 2 355 640 |
8945.2 | 2 355 640 |
8956.0 | 881 217 |
8956.1 | 881 217 |
8956.2 | 881 217 |
8957.0 | 1 126 441 |
8957.1 | 1 126 441 |
8957.2 | 1 126 441 |
8961 | 6 081 |
8962 | 590 206 |
8964.0 | 21 152 |
8964.1 | 21 152 |
8964.2 | 21 152 |
8989 | 360 722 |
8991 | 159 317 |
8993 | 7 079 |
8994 | 450 |
8996 | 8 851 699 |
8998 | 9 182 889 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 436 685,00
- Ар11=3 436 685,00
- Ар12=3 436 685,00
- Ар10=3 436 685,00
- Ар21=4 256,00
- Ар22=4 256,00
- Ар20=4 256,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=9 716 990,00
- Ар42=9 716 990,00
- Ар40=9 875 750,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,91
- ПК1=5 338 249,00
- ПК2=5 338 249,00
- ПК0=5 338 249,00
- Лам=976 364,00
- Овм=1 963 313,00
- Лат=2 904 770,00
- Овт=2 154 035,00
- Крд=8 851 699,00
- ОД=11 483 747,00
- Кскр=9 182 889,00
- Крас=483 180,00
- Крис=32 438,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=5 285,44
- ПР2=5 285,44
- ПР0=5 285,44
- ОПР1=2 761,05
- ОПР2=2 761,05
- ОПР0=2 761,05
- СПР1=2 524,39
- СПР2=2 524,39
- СПР0=2 524,39
- ФР1=228,88
- ФР2=228,88
- ФР0=228,88
- ОФР1=114,44
- ОФР2=114,44
- ОФР0=114,44
- СФР1=114,44
- СФР2=114,44
- СФР0=114,44
- ВР=0,00
- ПКР=119 980,00
- БК=75 198,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,580 | ||
Н1.2 | 6,580 | ||
Н1.0 | 10,400 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 49,730 | ||
Н3 | 134,850 | ||
Н4 | 66,440 | ||
Н7 | 499,550 | ||
Н9.1 | 26,290 | ||
Н10.1 | 1,760 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|