Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 163 923 |
8700.1 | 163 923 |
8700.2 | 163 923 |
8703.0 | 228 264 |
8703.1 | 228 293 |
8703.2 | 228 293 |
8704.0 | 33 210 |
8704.1 | 33 210 |
8704.2 | 33 210 |
8705 | 1 |
8708.0 | 537 938 |
8708.1 | 537 938 |
8708.2 | 537 938 |
8709.0 | 126 |
8709.1 | 126 |
8709.2 | 126 |
8713.0 | 24 566 |
8713.1 | 24 566 |
8713.2 | 24 566 |
8730 | 93 934 |
8731 | 140 891 |
8734 | 4 127 |
8735 | 2 055 |
8736 | 6 027 |
8737 | 9 040 |
8808.0 | 43 798 |
8808.1 | 43 798 |
8808.2 | 43 798 |
8809.0 | 47 740 |
8809.1 | 47 740 |
8809.2 | 47 740 |
8810.0 | 193 618 |
8810.1 | 193 618 |
8810.2 | 193 618 |
8812.0 | 67 943 |
8812.1 | 67 943 |
8812.2 | 67 943 |
8813.0 | 2 426 679 |
8813.1 | 2 426 679 |
8813.2 | 2 426 679 |
8814.0 | 3 526 229 |
8814.1 | 3 526 229 |
8814.2 | 3 526 229 |
8819 | 229 314 |
8820 | 340 531 |
8821 | 223 154 |
8822 | 326 091 |
8827.0 | 25 884 |
8827.1 | 25 884 |
8827.2 | 25 884 |
8828.0 | 38 826 |
8828.1 | 38 826 |
8828.2 | 38 826 |
8829.0 | 20 274 |
8829.1 | 20 274 |
8829.2 | 20 274 |
8830.0 | 29 073 |
8830.1 | 29 073 |
8830.2 | 29 073 |
8835.0 | 690 928 |
8835.1 | 690 928 |
8835.2 | 690 928 |
8836.0 | 1 025 715 |
8836.1 | 1 025 715 |
8836.2 | 1 025 715 |
8846 | 1 731 008 |
8847 | 116 400 |
8848 | 1 728 008 |
8855.0 | 451 966 |
8855.1 | 451 966 |
8855.2 | 451 966 |
8856.0 | 16 179 |
8856.1 | 16 179 |
8856.2 | 16 179 |
8857.0 | 372 704 |
8857.1 | 372 704 |
8857.2 | 372 704 |
8858 | 57 332 |
8858.1 | 19 041 |
8860 | 57 650 |
8860.1 | 18 327 |
8861 | 24 469 |
8861.1 | 10 715 |
8862.1 | 158 |
8874 | 743 |
8878.2 | 15 953 |
8879 | 39 883 |
8885 | 20 950 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 47 912 |
8912.0 | 537 938 |
8912.1 | 537 938 |
8912.2 | 537 938 |
8916 | 34 |
8918 | 14 153 999 |
8921 | 537 938 |
8925 | 24 666 |
8926 | 478 997 |
8933 | 42 996 |
8940 | 4 702 |
8941.0 | 126 |
8941.1 | 126 |
8941.2 | 126 |
8942 | 122 830 |
8945.0 | 3 084 190 |
8945.1 | 3 084 190 |
8945.2 | 3 084 190 |
8956.0 | 657 466 |
8956.1 | 657 466 |
8956.2 | 657 466 |
8957.0 | 846 871 |
8957.1 | 846 871 |
8957.2 | 846 871 |
8961 | 3 365 |
8962 | 534 538 |
8964.0 | 24 566 |
8964.1 | 24 566 |
8964.2 | 24 566 |
8989 | 701 414 |
8991 | 248 909 |
8993 | 8 890 |
8994 | 517 |
8996 | 10 853 735 |
8998 | 9 950 903 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 284 584,00
- Ар11=4 284 584,00
- Ар12=4 284 584,00
- Ар10=4 284 584,00
- Ар21=4 938,00
- Ар22=4 938,00
- Ар20=4 938,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=10 776 157,00
- Ар42=10 776 157,00
- Ар40=10 934 879,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,90
- ПК1=5 467 957,00
- ПК2=5 467 957,00
- ПК0=5 467 957,00
- Лам=1 120 388,00
- Овм=1 986 681,00
- Лат=3 551 414,00
- Овт=2 275 473,00
- Крд=10 853 735,00
- ОД=14 153 999,00
- Кскр=9 950 903,00
- Крас=478 997,00
- Крис=24 666,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=5 214,92
- ПР2=5 214,92
- ПР0=5 214,92
- ОПР1=2 614,21
- ОПР2=2 614,21
- ОПР0=2 614,21
- СПР1=2 600,71
- СПР2=2 600,71
- СПР0=2 600,71
- ФР1=220,50
- ФР2=220,50
- ФР0=220,50
- ОФР1=110,25
- ОФР2=110,25
- ОФР0=110,25
- СФР1=110,25
- СФР2=110,25
- СФР0=110,25
- ВР=0,00
- ПКР=111 319,00
- БК=39 883,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,160 | ||
Н1.2 | 6,160 | ||
Н1.0 | 10,380 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 56,390 | ||
Н3 | 156,070 | ||
Н4 | 67,360 | ||
Н7 | 507,990 | ||
Н9.1 | 24,450 | ||
Н10.1 | 1,260 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|