Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 116 362 |
8700.1 | 116 362 |
8700.2 | 116 362 |
8703.0 | 243 756 |
8703.1 | 243 785 |
8703.2 | 243 785 |
8704.0 | 40 586 |
8704.1 | 40 586 |
8704.2 | 40 586 |
8705 | 1 |
8708.0 | 477 726 |
8708.1 | 477 726 |
8708.2 | 477 726 |
8709.0 | 125 |
8709.1 | 125 |
8709.2 | 125 |
8713.0 | 19 921 |
8713.1 | 19 921 |
8713.2 | 19 921 |
8730 | 93 895 |
8731 | 140 833 |
8734 | 4 066 |
8735 | 2 024 |
8736 | 6 102 |
8737 | 9 153 |
8808.0 | 43 007 |
8808.1 | 43 007 |
8808.2 | 43 007 |
8809.0 | 46 876 |
8809.1 | 46 876 |
8809.2 | 46 876 |
8810.0 | 192 424 |
8810.1 | 192 424 |
8810.2 | 192 424 |
8812.0 | 49 396 |
8812.1 | 49 396 |
8812.2 | 49 396 |
8813.0 | 2 410 293 |
8813.1 | 2 410 293 |
8813.2 | 2 410 293 |
8814.0 | 3 502 692 |
8814.1 | 3 502 692 |
8814.2 | 3 502 692 |
8819 | 229 239 |
8820 | 340 420 |
8821 | 324 718 |
8822 | 477 762 |
8827.0 | 25 884 |
8827.1 | 25 884 |
8827.2 | 25 884 |
8828.0 | 38 826 |
8828.1 | 38 826 |
8828.2 | 38 826 |
8829.0 | 22 282 |
8829.1 | 22 282 |
8829.2 | 22 282 |
8830.0 | 32 085 |
8830.1 | 32 085 |
8830.2 | 32 085 |
8835.0 | 827 513 |
8835.1 | 827 513 |
8835.2 | 827 513 |
8836.0 | 1 213 903 |
8836.1 | 1 213 903 |
8836.2 | 1 213 903 |
8846 | 2 083 216 |
8847 | 134 011 |
8848 | 2 080 216 |
8855.0 | 458 564 |
8855.1 | 458 564 |
8855.2 | 458 564 |
8856.0 | 16 439 |
8856.1 | 16 439 |
8856.2 | 16 439 |
8857.0 | 377 889 |
8857.1 | 377 889 |
8857.2 | 377 889 |
8858 | 56 216 |
8858.1 | 18 426 |
8860 | 56 341 |
8860.1 | 17 620 |
8861 | 24 219 |
8861.1 | 10 467 |
8862.1 | 161 |
8874 | 784 |
8878.2 | 5 700 |
8879 | 14 250 |
8885 | 26 942 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 39 311 |
8912.0 | 477 726 |
8912.1 | 477 726 |
8912.2 | 477 726 |
8916 | 44 |
8918 | 15 094 584 |
8921 | 477 726 |
8925 | 24 740 |
8926 | 478 497 |
8933 | 36 399 |
8940 | 5 975 |
8941.0 | 125 |
8941.1 | 125 |
8941.2 | 125 |
8942 | 122 830 |
8945.0 | 3 537 776 |
8945.1 | 3 537 776 |
8945.2 | 3 537 776 |
8956.0 | 657 313 |
8956.1 | 657 313 |
8956.2 | 657 313 |
8957.0 | 846 675 |
8957.1 | 846 675 |
8957.2 | 846 675 |
8961 | 3 466 |
8962 | 623 540 |
8964.0 | 19 921 |
8964.1 | 19 921 |
8964.2 | 19 921 |
8989 | 547 125 |
8991 | 194 653 |
8993 | 7 369 |
8994 | 1 138 |
8996 | 11 546 579 |
8998 | 9 832 860 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 772 140,00
- Ар11=4 772 140,00
- Ар12=4 772 140,00
- Ар10=4 772 140,00
- Ар21=4 009,00
- Ар22=4 009,00
- Ар20=4 009,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=10 871 155,00
- Ар42=10 871 155,00
- Ар40=11 029 877,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,96
- ПК1=5 786 111,00
- ПК2=5 786 111,00
- ПК0=5 786 111,00
- Лам=1 140 577,00
- Овм=1 949 896,00
- Лат=3 768 202,00
- Овт=2 213 282,00
- Крд=11 546 579,00
- ОД=15 094 584,00
- Кскр=9 832 860,00
- Крас=478 497,00
- Крис=24 740,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=3 741,45
- ПР2=3 741,45
- ПР0=3 741,45
- ОПР1=1 900,66
- ОПР2=1 900,66
- ОПР0=1 900,66
- СПР1=1 840,79
- СПР2=1 840,79
- СПР0=1 840,79
- ФР1=210,20
- ФР2=210,20
- ФР0=210,20
- ОФР1=105,10
- ОФР2=105,10
- ОФР0=105,10
- СФР1=105,10
- СФР2=105,10
- СФР0=105,10
- ВР=0,00
- ПКР=108 808,00
- БК=14 250,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 7,090 | ||
Н1.2 | 7,090 | ||
Н1.0 | 10,990 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 58,490 | ||
Н3 | 170,250 | ||
Н4 | 67,090 | ||
Н7 | 464,800 | ||
Н9.1 | 22,620 | ||
Н10.1 | 1,170 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|