Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 1 446 |
8700.1 | 1 446 |
8700.2 | 1 446 |
8702 | 6 |
8703.0 | 378 813 |
8703.1 | 378 931 |
8703.2 | 378 931 |
8704.0 | 24 409 |
8704.1 | 24 409 |
8704.2 | 24 409 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 303 792 |
8708.1 | 1 303 792 |
8708.2 | 1 303 792 |
8709.0 | 4 284 |
8709.1 | 4 284 |
8709.2 | 4 284 |
8713.0 | 19 190 |
8713.1 | 19 190 |
8713.2 | 19 190 |
8730 | 82 393 |
8731 | 123 579 |
8734 | 3 748 |
8735 | 1 865 |
8740 | 115 604 |
8741 | 85 868 |
8751 | 5 348 |
8752 | 1 872 |
8808.0 | 42 841 |
8808.1 | 42 841 |
8808.2 | 42 841 |
8809.0 | 45 523 |
8809.1 | 45 523 |
8809.2 | 45 523 |
8810.0 | 152 643 |
8810.1 | 152 643 |
8810.2 | 152 643 |
8812.0 | 2 892 |
8812.1 | 2 892 |
8812.2 | 2 892 |
8813.0 | 3 058 437 |
8813.1 | 3 058 437 |
8813.2 | 3 058 437 |
8814.0 | 4 481 720 |
8814.1 | 4 481 720 |
8814.2 | 4 481 720 |
8819 | 229 233 |
8820 | 340 411 |
8821 | 505 255 |
8822 | 738 626 |
8827.0 | 461 774 |
8827.1 | 461 774 |
8827.2 | 461 774 |
8828.0 | 690 964 |
8828.1 | 690 964 |
8828.2 | 690 964 |
8829.0 | 14 703 |
8829.1 | 14 703 |
8829.2 | 14 703 |
8830.0 | 20 905 |
8830.1 | 20 905 |
8830.2 | 20 905 |
8835.0 | 443 098 |
8835.1 | 443 098 |
8835.2 | 443 098 |
8836.0 | 639 188 |
8836.1 | 639 188 |
8836.2 | 639 188 |
8846 | 673 324 |
8847 | 71 016 |
8848 | 670 324 |
8855.0 | 731 833 |
8855.1 | 731 833 |
8855.2 | 731 833 |
8856.0 | 7 255 |
8856.1 | 7 255 |
8856.2 | 7 255 |
8857.0 | 584 297 |
8857.1 | 584 297 |
8857.2 | 584 297 |
8858 | 45 234 |
8858.1 | 19 083 |
8859.1 | 1 829 |
8860 | 44 548 |
8860.1 | 13 537 |
8861 | 20 456 |
8861.1 | 9 098 |
8862.1 | 44 |
8874 | 30 810 |
8877 | 20 540 |
8884 | 123 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 41 437 |
8912.0 | 1 303 792 |
8912.1 | 1 303 792 |
8912.2 | 1 303 792 |
8914 | 1 853 |
8916 | 46 |
8918 | 12 892 674 |
8921 | 683 792 |
8925 | 19 678 |
8926 | 471 700 |
8933 | 57 265 |
8940 | 3 650 |
8941.0 | 4 284 |
8941.1 | 4 284 |
8941.2 | 4 284 |
8942 | 168 411 |
8945.0 | 2 550 778 |
8945.1 | 2 550 778 |
8945.2 | 2 550 778 |
8956.0 | 865 887 |
8956.1 | 865 887 |
8956.2 | 865 887 |
8957.0 | 1 114 904 |
8957.1 | 1 114 904 |
8957.2 | 1 114 904 |
8962 | 336 084 |
8964.0 | 19 190 |
8964.1 | 19 190 |
8964.2 | 19 190 |
8989 | 521 937 |
8991 | 258 575 |
8993 | 334 |
8996 | 13 953 292 |
8998 | 12 488 158 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 348 271,00
- Ар11=4 348 271,00
- Ар12=4 348 271,00
- Ар10=4 348 271,00
- Ар21=4 695,00
- Ар22=4 695,00
- Ар20=4 695,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=12 584 381,00
- Ар42=12 563 841,00
- Ар40=12 722 652,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=1,01
- ПК1=7 073 661,00
- ПК2=7 073 661,00
- ПК0=7 073 661,00
- Лам=1 061 313,00
- Овм=2 413 722,00
- Лат=2 874 320,00
- Овт=2 730 915,00
- Крд=13 953 292,00
- ОД=12 892 674,00
- Кскр=12 488 158,00
- Крас=471 700,00
- Крис=19 678,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=231,32
- ФР2=231,32
- ФР0=231,32
- ОФР1=115,66
- ОФР2=115,66
- ОФР0=115,66
- СФР1=115,66
- СФР2=115,66
- СФР0=115,66
- ВР=0,00
- ПКР=89 512,00
- БК=0,00
- РР1=2 892,00
- РР2=2 892,00
- РР0=2 892,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,090 | ||
Н1.2 | 7,150 | ||
Н1.0 | 8,960 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 43,970 | ||
Н3 | 105,250 | ||
Н4 | 93,480 | ||
Н7 | 613,930 | ||
Н9.1 | 23,190 | ||
Н10.1 | 0,970 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|