Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации | АО КБ «ИВАНОВО» |
Код территории по ОКАТО | 24 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 10731360 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043700028679 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1763 |
БИК | 042406 |
Почтовый адрес | 153002, г.Иваново, просп. Ленина, д. 31-А |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8702 | 226 |
8703.0 | 301 678 |
8703.1 | 301 678 |
8703.2 | 301 678 |
8704.0 | 1 416 |
8704.1 | 1 416 |
8704.2 | 1 416 |
8705 | 1 |
8708.0 | 471 242 |
8708.1 | 471 242 |
8708.2 | 471 242 |
8709.0 | 6 857 |
8709.1 | 6 857 |
8709.2 | 6 857 |
8713.0 | 13 372 |
8713.1 | 13 372 |
8713.2 | 13 372 |
8718 | 183 |
8721 | 29 650 |
8726 | -47 834 |
8734 | 1 164 |
8735 | 552 |
8736 | 59 394 |
8737 | 82 996 |
8738 | 983 |
8739 | 1 475 |
8740 | 18 258 |
8741 | 13 170 |
8806 | 815 |
8807 | 562 |
8808.0 | 1 736 |
8808.1 | 1 736 |
8808.2 | 1 736 |
8809.0 | 770 |
8809.1 | 770 |
8809.2 | 770 |
8810.0 | 78 946 |
8810.1 | 78 946 |
8810.2 | 78 946 |
8813.0 | 42 144 |
8813.1 | 42 144 |
8813.2 | 42 144 |
8814.0 | 62 149 |
8814.1 | 62 149 |
8814.2 | 62 149 |
8821 | 196 422 |
8822 | 245 004 |
8827.0 | 118 237 |
8827.1 | 118 237 |
8827.2 | 118 237 |
8828.0 | 177 356 |
8828.1 | 177 356 |
8828.2 | 177 356 |
8831 | 2 294 |
8832 | 3 372 |
8833.0 | 135 676 |
8833.1 | 135 676 |
8833.2 | 135 676 |
8834.0 | 185 998 |
8834.1 | 185 998 |
8834.2 | 185 998 |
8855.0 | 1 094 |
8855.1 | 1 094 |
8855.2 | 1 094 |
8856.0 | 60 443 |
8856.1 | 60 443 |
8856.2 | 60 443 |
8857.0 | 41 676 |
8857.1 | 41 676 |
8857.2 | 41 676 |
8858.1 | 183 |
8872.1 | 29 088 |
8874 | 4 396 |
8877 | 1 099 |
8883 | 1 704 |
8910 | 86 584 |
8912.0 | 471 242 |
8912.1 | 471 242 |
8912.2 | 471 242 |
8914 | 1 188 |
8918 | 49 333 |
8921 | 477 101 |
8922 | 422 556 |
8925 | 6 333 |
8930 | 531 571 |
8933 | 42 944 |
8940 | 1 390 |
8941.0 | 6 857 |
8941.1 | 6 857 |
8941.2 | 6 857 |
8942 | 30 773 |
8956.0 | 19 189 |
8956.1 | 19 189 |
8956.2 | 19 189 |
8957.0 | 22 308 |
8957.1 | 22 308 |
8957.2 | 22 308 |
8962 | 182 804 |
8964.0 | 13 372 |
8964.1 | 13 372 |
8964.2 | 13 372 |
8967 | 611 |
8978 | 2 451 279 |
8989 | 62 865 |
8991 | 144 812 |
8994 | 5 127 |
8996 | 1 568 465 |
8998 | 1 731 307 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=774 531,00
- Ар11=774 531,00
- Ар12=774 531,00
- Ар10=774 531,00
- Ар21=4 046,00
- Ар22=4 046,00
- Ар20=4 046,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=2 343 616,00
- Ар42=2 342 517,00
- Ар40=2 340 813,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,93
- ПК1=697 202,00
- ПК2=697 202,00
- ПК0=697 202,00
- Лам=747 100,00
- Овм=728 863,00
- Лат=861 488,00
- Овт=876 323,00
- Крд=1 568 465,00
- ОД=49 333,00
- Кскр=1 683 473,00
- Крас=0,00
- Крис=6 333,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКР=0,00
- БК=0,00
- РР1=0,00
- РР2=0,00
- РР0=0,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 23.02.2017
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 8,005 | ||
Н1.2 | 8,008 | ||
Н1.0 | 12,881 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 243,906 | ||
Н3 | 249,886 | ||
Н4 | 53,043 | ||
Н7 | 368,910 | ||
Н9.1 | 0,000 | ||
Н10.1 | 1,388 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|