Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 1 570 |
8700.1 | 1 570 |
8700.2 | 1 570 |
8702 | 1 621 |
8703.0 | 838 898 |
8703.1 | 838 987 |
8703.2 | 838 987 |
8704.0 | 1 148 |
8704.1 | 1 148 |
8704.2 | 1 148 |
8705 | 1 |
8708.0 | 565 868 |
8708.1 | 565 868 |
8708.2 | 565 868 |
8709.0 | 3 976 |
8709.1 | 3 976 |
8709.2 | 3 976 |
8713.0 | 19 841 |
8713.1 | 19 841 |
8713.2 | 19 841 |
8730 | 1 384 |
8731 | 2 066 |
8734 | 3 492 |
8735 | 1 737 |
8740 | 32 546 |
8741 | 24 200 |
8751 | 4 245 |
8752 | 1 483 |
8808.0 | 6 784 |
8808.1 | 6 784 |
8808.2 | 6 784 |
8809.0 | 7 337 |
8809.1 | 7 337 |
8809.2 | 7 337 |
8810.0 | 122 313 |
8810.1 | 122 313 |
8810.2 | 122 313 |
8812.0 | 144 859 |
8812.1 | 144 859 |
8812.2 | 144 859 |
8813.0 | 3 260 517 |
8813.1 | 3 260 517 |
8813.2 | 3 260 517 |
8814.0 | 4 696 540 |
8814.1 | 4 696 540 |
8814.2 | 4 696 540 |
8819 | 79 972 |
8820 | 118 758 |
8821 | 587 286 |
8822 | 835 145 |
8825.0 | 108 358 |
8825.1 | 108 358 |
8825.2 | 108 358 |
8826.0 | 162 538 |
8826.1 | 162 538 |
8826.2 | 162 538 |
8827.0 | 551 915 |
8827.1 | 551 915 |
8827.2 | 551 915 |
8828.0 | 825 381 |
8828.1 | 825 381 |
8828.2 | 825 381 |
8829.0 | 16 349 |
8829.1 | 16 349 |
8829.2 | 16 349 |
8830.0 | 21 310 |
8830.1 | 21 310 |
8830.2 | 21 310 |
8833.0 | 95 450 |
8833.1 | 95 450 |
8833.2 | 95 450 |
8834.0 | 136 016 |
8834.1 | 136 016 |
8834.2 | 136 016 |
8835.0 | 1 618 072 |
8835.1 | 1 618 072 |
8835.2 | 1 618 072 |
8836.0 | 2 248 793 |
8836.1 | 2 248 793 |
8836.2 | 2 248 793 |
8846 | 623 792 |
8847 | 68 540 |
8848 | 620 792 |
8855.0 | 109 667 |
8855.1 | 109 667 |
8855.2 | 109 667 |
8856.0 | 7 213 |
8856.1 | 7 213 |
8856.2 | 7 213 |
8857.0 | 91 825 |
8857.1 | 91 825 |
8857.2 | 91 825 |
8858 | 40 819 |
8858.1 | 17 580 |
8859.1 | 2 088 |
8860 | 39 920 |
8860.1 | 11 588 |
8861 | 18 355 |
8861.1 | 8 455 |
8862.1 | 18 |
8874 | 48 514 |
8877 | 12 129 |
8885 | 1 500 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 45 056 |
8912.0 | 565 868 |
8912.1 | 565 868 |
8912.2 | 565 868 |
8914 | 1 788 |
8916 | 63 |
8918 | 8 963 945 |
8921 | 589 446 |
8925 | 19 492 |
8926 | 507 436 |
8933 | 68 090 |
8940 | 5 557 |
8941.0 | 3 976 |
8941.1 | 3 976 |
8941.2 | 3 976 |
8942 | 168 411 |
8956.0 | 180 850 |
8956.1 | 180 850 |
8956.2 | 180 850 |
8957.0 | 232 837 |
8957.1 | 232 837 |
8957.2 | 232 837 |
8962 | 434 232 |
8964.0 | 19 841 |
8964.1 | 19 841 |
8964.2 | 19 841 |
8989 | 560 690 |
8991 | 1 794 756 |
8993 | 2 880 |
8996 | 11 224 741 |
8998 | 13 556 953 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 138 343,00
- Ар11=1 138 343,00
- Ар12=1 138 343,00
- Ар10=1 138 343,00
- Ар21=4 763,00
- Ар22=4 763,00
- Ар20=4 763,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=13 476 673,00
- Ар42=13 464 544,00
- Ар40=13 625 216,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,96
- ПК1=9 046 671,00
- ПК2=9 046 671,00
- ПК0=9 046 671,00
- Лам=1 068 734,00
- Овм=2 504 358,00
- Лат=2 418 331,00
- Овт=4 440 926,00
- Крд=11 224 741,00
- ОД=8 963 945,00
- Кскр=13 556 953,00
- Крас=507 436,00
- Крис=19 492,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=251,26
- ФР2=251,26
- ФР0=251,26
- ОФР1=125,63
- ОФР2=125,63
- ОФР0=125,63
- СФР1=125,63
- СФР2=125,63
- СФР0=125,63
- ВР=11 337,48
- ПКР=80 424,00
- БК=0,00
- РР1=144 859,00
- РР2=144 859,00
- РР0=144 859,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 7,150 | ||
Н1.2 | 9,340 | ||
Н1.0 | 9,963 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 42,675 | ||
Н3 | 54,456 | ||
Н4 | 97,697 | ||
Н7 | 536,832 | ||
Н9.1 | 20,094 | ||
Н10.1 | 0,772 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки | Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 1,250 | 1,963 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 1,963 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,963, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент | Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 23 243 071 |
2 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 305 |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств | 23 243 376 |