Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 1 770 |
8700.1 | 1 770 |
8700.2 | 1 770 |
8702 | 2 200 |
8703.0 | 1 639 825 |
8703.1 | 1 639 825 |
8703.2 | 1 639 825 |
8704.0 | 948 |
8704.1 | 948 |
8704.2 | 948 |
8705 | 1 |
8708.0 | 484 388 |
8708.1 | 484 388 |
8708.2 | 484 388 |
8709.0 | 4 082 |
8709.1 | 4 082 |
8709.2 | 4 082 |
8713.0 | 20 856 |
8713.1 | 20 856 |
8713.2 | 20 856 |
8721 | 7 181 |
8723 | 7 181 |
8730 | 682 |
8731 | 809 |
8734 | 2 236 |
8735 | 1 114 |
8751 | 3 884 |
8752 | 1 357 |
8762 | 6 668 |
8763 | 1 521 |
8764 | 1 916 |
8766 | 18 |
8808.0 | 6 879 |
8808.1 | 6 879 |
8808.2 | 6 879 |
8809.0 | 7 444 |
8809.1 | 7 444 |
8809.2 | 7 444 |
8810.0 | 170 851 |
8810.1 | 170 851 |
8810.2 | 170 851 |
8812.0 | 89 115 |
8812.1 | 89 115 |
8812.2 | 89 115 |
8813.0 | 3 183 499 |
8813.1 | 3 183 499 |
8813.2 | 3 183 499 |
8814.0 | 4 069 903 |
8814.1 | 4 069 903 |
8814.2 | 4 069 903 |
8819 | 29 855 |
8820 | 44 783 |
8821 | 641 080 |
8822 | 744 120 |
8825.0 | 4 397 |
8825.1 | 4 397 |
8825.2 | 4 397 |
8826.0 | 6 596 |
8826.1 | 6 596 |
8826.2 | 6 596 |
8827.0 | 995 576 |
8827.1 | 995 576 |
8827.2 | 995 576 |
8828.0 | 1 490 873 |
8828.1 | 1 490 873 |
8828.2 | 1 490 873 |
8829.0 | 13 900 |
8829.1 | 13 900 |
8829.2 | 13 900 |
8830.0 | 18 921 |
8830.1 | 18 921 |
8830.2 | 18 921 |
8835.0 | 3 795 084 |
8835.1 | 3 795 084 |
8835.2 | 3 795 084 |
8836.0 | 5 079 673 |
8836.1 | 5 079 673 |
8836.2 | 5 079 673 |
8846 | 68 986 |
8847 | 13 197 |
8848 | 65 986 |
8855.0 | 38 420 |
8855.1 | 38 420 |
8855.2 | 38 420 |
8856.0 | 7 332 |
8856.1 | 7 332 |
8856.2 | 7 332 |
8857.0 | 36 287 |
8857.1 | 36 287 |
8857.2 | 36 287 |
8858 | 37 737 |
8858.1 | 10 988 |
8860 | 36 928 |
8860.1 | 10 660 |
8861 | 16 924 |
8861.1 | 8 196 |
8874 | 49 348 |
8877 | 12 337 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 36 335 |
8912.0 | 484 388 |
8912.1 | 484 388 |
8912.2 | 484 388 |
8916 | 63 |
8918 | 7 809 608 |
8921 | 532 295 |
8925 | 19 261 |
8926 | 455 921 |
8933 | 41 739 |
8940 | 3 398 |
8941.0 | 4 082 |
8941.1 | 4 082 |
8941.2 | 4 082 |
8942 | 207 247 |
8956.0 | 125 669 |
8956.1 | 125 669 |
8956.2 | 125 669 |
8957.0 | 143 093 |
8957.1 | 143 093 |
8957.2 | 143 093 |
8962 | 271 598 |
8964.0 | 20 856 |
8964.1 | 20 856 |
8964.2 | 20 856 |
8989 | 605 637 |
8991 | 887 769 |
8994 | 473 261 |
8996 | 9 092 282 |
8998 | 14 156 822 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=905 277,00
- Ар11=905 277,00
- Ар12=905 277,00
- Ар10=905 277,00
- Ар21=4 988,00
- Ар22=4 988,00
- Ар20=4 988,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=13 845 877,00
- Ар42=13 833 540,00
- Ар40=13 994 123,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,91
- ПК1=11 455 790,00
- ПК2=11 455 790,00
- ПК0=11 455 790,00
- Лам=840 228,00
- Овм=2 230 532,00
- Лат=1 731 496,00
- Овт=3 122 280,00
- Крд=9 092 282,00
- ОД=7 809 608,00
- Кскр=14 156 822,00
- Крас=455 921,00
- Крис=19 261,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=283,20
- ФР2=283,20
- ФР0=283,20
- ОФР1=141,60
- ОФР2=141,60
- ОФР0=141,60
- СФР1=141,60
- СФР2=141,60
- СФР0=141,60
- ВР=6 845,99
- ПКР=76 163,00
- БК=0,00
- РР1=89 115,00
- РР2=89 115,00
- РР0=89 115,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,352 | ||
Н1.2 | 7,458 | ||
Н1.0 | 10,362 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 37,669 | ||
Н3 | 55,456 | ||
Н4 | 84,478 | ||
Н7 | 479,367 | ||
Н9.1 | 15,438 | ||
Н10.1 | 0,652 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|