Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 1 827 |
8700.1 | 1 827 |
8700.2 | 1 827 |
8702 | 25 570 |
8703.0 | 2 093 779 |
8703.1 | 2 093 779 |
8703.2 | 2 093 779 |
8704.0 | 891 |
8704.1 | 891 |
8704.2 | 891 |
8705 | 1 |
8708.0 | 615 125 |
8708.1 | 615 125 |
8708.2 | 615 125 |
8709.0 | 4 029 |
8709.1 | 4 029 |
8709.2 | 4 029 |
8713.0 | 26 304 |
8713.1 | 26 304 |
8713.2 | 26 304 |
8721 | 17 107 |
8723 | 17 107 |
8730 | 1 847 |
8731 | 2 189 |
8734 | 1 649 |
8735 | 821 |
8743.0 | 471 855 |
8743.1 | 471 855 |
8743.2 | 471 855 |
8744.0 | 511 255 |
8744.1 | 511 255 |
8744.2 | 511 255 |
8751 | 3 775 |
8752 | 1 319 |
8762 | 6 995 |
8763 | 1 654 |
8764 | 2 108 |
8766 | 18 |
8808.0 | 6 817 |
8808.1 | 6 817 |
8808.2 | 6 817 |
8809.0 | 7 378 |
8809.1 | 7 378 |
8809.2 | 7 378 |
8810.0 | 176 666 |
8810.1 | 176 666 |
8810.2 | 176 666 |
8812.0 | 173 734 |
8812.1 | 173 734 |
8812.2 | 173 734 |
8813.0 | 2 940 666 |
8813.1 | 2 940 666 |
8813.2 | 2 940 666 |
8814.0 | 3 635 485 |
8814.1 | 3 635 485 |
8814.2 | 3 635 485 |
8819 | 29 554 |
8820 | 43 888 |
8821 | 463 673 |
8822 | 526 295 |
8825.0 | 3 514 |
8825.1 | 3 514 |
8825.2 | 3 514 |
8826.0 | 5 271 |
8826.1 | 5 271 |
8826.2 | 5 271 |
8827.0 | 871 243 |
8827.1 | 871 243 |
8827.2 | 871 243 |
8828.0 | 1 304 492 |
8828.1 | 1 304 492 |
8828.2 | 1 304 492 |
8829.0 | 12 855 |
8829.1 | 12 855 |
8829.2 | 12 855 |
8830.0 | 15 566 |
8830.1 | 15 566 |
8830.2 | 15 566 |
8835.0 | 3 455 332 |
8835.1 | 3 455 332 |
8835.2 | 3 455 332 |
8836.0 | 4 909 415 |
8836.1 | 4 909 415 |
8836.2 | 4 909 415 |
8846 | 3 029 |
8847 | 6 |
8848 | 29 |
8855.0 | 44 586 |
8855.1 | 44 586 |
8855.2 | 44 586 |
8856.0 | 7 270 |
8856.1 | 7 270 |
8856.2 | 7 270 |
8857.0 | 41 307 |
8857.1 | 41 307 |
8857.2 | 41 307 |
8858 | 35 784 |
8858.1 | 10 560 |
8860 | 31 690 |
8860.1 | 9 785 |
8861 | 15 141 |
8861.1 | 7 450 |
8874 | 46 663 |
8877 | 11 666 |
8884 | 9 570 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 49 880 |
8912.0 | 615 125 |
8912.1 | 615 125 |
8912.2 | 615 125 |
8914 | 3 020 |
8916 | 51 |
8918 | 9 728 038 |
8921 | 661 425 |
8925 | 19 286 |
8926 | 413 888 |
8933 | 55 396 |
8940 | 1 833 |
8941.0 | 4 029 |
8941.1 | 4 029 |
8941.2 | 4 029 |
8942 | 207 247 |
8956.0 | 121 262 |
8956.1 | 121 262 |
8956.2 | 121 262 |
8957.0 | 138 221 |
8957.1 | 138 221 |
8957.2 | 138 221 |
8962 | 147 101 |
8964.0 | 26 304 |
8964.1 | 26 304 |
8964.2 | 26 304 |
8989 | 846 034 |
8991 | 666 686 |
8993 | 312 |
8994 | 500 244 |
8996 | 8 787 256 |
8998 | 13 355 588 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=919 547,00
- Ар11=919 547,00
- Ар12=919 547,00
- Ар10=919 547,00
- Ар21=6 067,00
- Ар22=6 067,00
- Ар20=6 067,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=13 636 766,00
- Ар42=13 625 100,00
- Ар40=13 785 683,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,93
- ПК1=10 442 709,00
- ПК2=10 442 709,00
- ПК0=10 442 709,00
- Лам=858 406,00
- Овм=2 144 700,00
- Лат=1 949 463,00
- Овт=2 814 868,00
- Крд=8 787 256,00
- ОД=9 728 038,00
- Кскр=13 355 588,00
- Крас=413 888,00
- Крис=19 286,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=292,38
- ФР2=292,38
- ФР0=292,38
- ОФР1=146,19
- ОФР2=146,19
- ОФР0=146,19
- СФР1=146,19
- СФР2=146,19
- СФР0=146,19
- ВР=13 606,34
- ПКР=67 846,00
- БК=0,00
- РР1=173 734,00
- РР2=173 734,00
- РР0=173 734,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 7,715 | ||
Н1.2 | 8,850 | ||
Н1.0 | 9,505 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 40,025 | ||
Н3 | 69,256 | ||
Н4 | 71,007 | ||
Н7 | 504,539 | ||
Н9.1 | 15,636 | ||
Н10.1 | 0,729 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки | Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 1,250 | 1,505 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 1,505 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,505, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент | Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 25 259 741 |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств | 25 259 741 |