Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации | РОСКОМСНАББАНК (ПАО) |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 1 923 |
8700.1 | 1 923 |
8700.2 | 1 923 |
8702 | 285 |
8703.0 | 1 924 250 |
8703.1 | 1 924 272 |
8703.2 | 1 924 272 |
8704.0 | 795 |
8704.1 | 795 |
8704.2 | 795 |
8705 | 1 |
8708.0 | 602 961 |
8708.1 | 602 961 |
8708.2 | 602 961 |
8709.0 | 4 224 |
8709.1 | 4 224 |
8709.2 | 4 224 |
8713.0 | 23 581 |
8713.1 | 23 581 |
8713.2 | 23 581 |
8721 | 93 994 |
8723 | 93 994 |
8734 | 1 827 |
8735 | 910 |
8743.0 | 521 609 |
8743.1 | 521 609 |
8743.2 | 521 609 |
8744.0 | 565 163 |
8744.1 | 565 163 |
8744.2 | 565 163 |
8751 | 2 194 |
8752 | 766 |
8762 | 8 196 |
8763 | 2 878 |
8764 | 1 635 |
8773 | 23 455 932 |
8775 | 74 246 |
8780 | 461 045 |
8808.0 | 6 359 |
8808.1 | 6 359 |
8808.2 | 6 359 |
8809.0 | 6 881 |
8809.1 | 6 881 |
8809.2 | 6 881 |
8810.0 | 463 335 |
8810.1 | 463 335 |
8810.2 | 463 335 |
8812.0 | 75 951 |
8812.1 | 75 951 |
8812.2 | 75 951 |
8813.0 | 2 832 126 |
8813.1 | 2 832 126 |
8813.2 | 2 832 126 |
8814.0 | 3 488 474 |
8814.1 | 3 488 474 |
8814.2 | 3 488 474 |
8819 | 29 554 |
8820 | 43 888 |
8821 | 467 660 |
8822 | 533 305 |
8825.0 | 3 516 |
8825.1 | 3 516 |
8825.2 | 3 516 |
8826.0 | 5 274 |
8826.1 | 5 274 |
8826.2 | 5 274 |
8827.0 | 1 101 879 |
8827.1 | 1 101 879 |
8827.2 | 1 101 879 |
8828.0 | 1 649 429 |
8828.1 | 1 649 429 |
8828.2 | 1 649 429 |
8829.0 | 12 282 |
8829.1 | 12 282 |
8829.2 | 12 282 |
8830.0 | 15 007 |
8830.1 | 15 007 |
8830.2 | 15 007 |
8835.0 | 3 336 418 |
8835.1 | 3 336 418 |
8835.2 | 3 336 418 |
8836.0 | 4 773 382 |
8836.1 | 4 773 382 |
8836.2 | 4 773 382 |
8846 | 82 360 |
8847 | 15 872 |
8848 | 79 360 |
8855.0 | 46 491 |
8855.1 | 46 491 |
8855.2 | 46 491 |
8856.0 | 6 775 |
8856.1 | 6 775 |
8856.2 | 6 775 |
8857.0 | 42 316 |
8857.1 | 42 316 |
8857.2 | 42 316 |
8858 | 34 530 |
8858.1 | 10 173 |
8860 | 30 639 |
8860.1 | 9 307 |
8861 | 14 369 |
8861.1 | 7 297 |
8863.2 | 1 868 |
8863.3 | 5 547 |
8874 | 74 246 |
8893.1 | 49 |
8893.2 | 49 |
8910 | 51 821 |
8912.0 | 602 961 |
8912.1 | 602 961 |
8912.2 | 602 961 |
8914 | 195 028 |
8916 | 51 |
8918 | 11 588 979 |
8921 | 641 448 |
8925 | 16 016 |
8926 | 403 404 |
8933 | 54 643 |
8940 | 4 948 |
8941.0 | 4 224 |
8941.1 | 4 224 |
8941.2 | 4 224 |
8942 | 207 247 |
8956.0 | 468 087 |
8956.1 | 468 087 |
8956.2 | 468 087 |
8957.0 | 509 633 |
8957.1 | 509 633 |
8957.2 | 509 633 |
8962 | 321 003 |
8964.0 | 23 581 |
8964.1 | 23 581 |
8964.2 | 23 581 |
8989 | 1 421 707 |
8991 | 993 753 |
8993 | 38 498 |
8994 | 349 787 |
8996 | 10 723 754 |
8998 | 14 082 474 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 078 296,00
- Ар11=1 078 296,00
- Ар12=1 078 296,00
- Ар10=1 078 296,00
- Ар21=5 561,00
- Ар22=5 561,00
- Ар20=5 561,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=14 441 332,00
- Ар42=14 441 332,00
- Ар40=14 611 507,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,94
- ПК1=10 508 865,00
- ПК2=10 508 865,00
- ПК0=10 508 865,00
- Лам=1 014 272,00
- Овм=2 676 301,00
- Лат=2 535 389,00
- Овт=3 903 932,00
- Крд=10 723 754,00
- ОД=11 588 979,00
- Кскр=14 082 474,00
- Крас=403 404,00
- Крис=16 016,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=307,74
- ФР2=307,74
- ФР0=307,74
- ОФР1=153,87
- ОФР2=153,87
- ОФР0=153,87
- СФР1=153,87
- СФР2=153,87
- СФР0=153,87
- ВР=5 768,31
- ПКР=71 672,00
- БК=0,00
- РР1=75 951,00
- РР2=75 951,00
- РР0=75 951,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФСП1=0,00
- КРФСП0=0,00
- КРФСП2=0,00
- КРФМП1=0,00
- КРФМП0=0,00
- КРФМП2=0,00
- КРФРП1=0,00
- КРФРП0=0,00
- КРФРП2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 7,997 | ||
Н1.2 | 9,110 | ||
Н1.0 | 10,364 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 11,158 | ||
Н2 | 37,898 | ||
Н3 | 64,944 | ||
Н4 | 73,283 | ||
Н7 | 462,586 | ||
Н9.1 | 13,251 | ||
Н10.1 | 0,526 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|