Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации | ОАО АКБ «Башкомснаббанк» |
Код территории по ОКАТО | 80 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 09620276 |
Основной государственный регистрационный номер | 1020200001634 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 1398 |
БИК | 048073 |
Почтовый адрес | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 |
Код формы 0409135, месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8810 | 500 935 |
8812 | 324 531 |
8813 | 508 036 |
8814 | 725 919 |
8815 | 46 537 |
8816 | 69 806 |
8821 | 167 676 |
8822 | 242 907 |
8827 | 1 660 |
8828 | 2 477 |
8829 | 10 566 |
8830 | 15 849 |
8835 | 61 419 |
8836 | 91 802 |
8910 | 90 943 |
8912 | 250 218 |
8916 | 3 989 |
8918 | 2 645 976 |
8921 | 250 218 |
8925 | 17 687 |
8926 | 84 331 |
8933 | 26 611 |
8940 | 38 |
8941 | 1 145 586 |
8942 | 34 871 |
8945 | 53 170 |
8950 | 23 202 |
8956 | 199 233 |
8957 | 255 431 |
8962 | 300 372 |
8964 | 35 558 |
8981 | 161 |
8989 | 579 534 |
8991 | 223 518 |
8993 | 4 926 |
8994 | 466 |
8996 | 1 934 519 |
8998 | 4 090 648 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=885 069,00
- Ар2=236 229,00
- Ар3=0,00
- Ар4=5 043 141,00
- Ар5=0,00
- Кф=0,92
- Лам=650 644,00
- Овм=1 117 357,00
- Лат=1 261 592,00
- Овт=1 364 010,00
- Крд=1 934 519,00
- ОД=2 645 976,00
- Кскр=4 090 648,00
- Крас=84 331,00
- Крис=17 687,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ПР=4 219,59
- ОПР=3 467,65
- СПР=751,94
- ФР=25 771,22
- ОФР=17 180,81
- СФР=8 590,41
- ВР=24 622,69
- Справочно: процентное соотношение суммарной величины текущих (справедливых) стоимостей финансовых инструментов и величины балансовых активов 3,94, процент.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2
- Даты нерабочих дней отчётного месяца:
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент |
Н1 | 11,60 | |
Н1.1 | ||
Н2 | 58,23 | |
Н3 | 92,49 | |
Н4 | 54,48 | |
Н7 | 452,03 | |
Н9.1 | 9,32 | |
Н10.1 | 1,95 | |
Н12 | 0,00 | |
Н15 | ||
Н15.1 | ||
Н16 | ||
Н16.1 | ||
Н16.2 | ||
Н17 | ||
Н18 | ||
Н19 | ||
Т1 | ||
Т2 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов, требований Т1 и Т2
Номер строки | Наименование нарушенного норматива (требования) | Числовое значение нарушенного норматива (требования), процент | Дата, за которую норматив (требование) нарушен (нарушено) |