руб./грамм
Дата* | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
---|---|---|---|---|
21.04.2018 | 2 642,1800 | 33,7300 | 1 835,5200 | 2 005,0700 |
20.04.2018 | 2 637,3500 | 33,6400 | 1 858,8100 | 2 064,2500 |
19.04.2018 | 2 664,8300 | 33,5300 | 1 868,1800 | 2 010,6700 |
18.04.2018 | 2 640,0600 | 32,6800 | 1 824,3300 | 1 948,1800 |
17.04.2018 | 2 691,9300 | 33,2400 | 1 862,1600 | 1 978,3000 |
14.04.2018 | 2 648,0500 | 32,6000 | 1 842,7300 | 1 931,6000 |
13.04.2018 | 2 685,6900 | 33,2300 | 1 847,8000 | 1 905,6700 |
12.04.2018 | 2 770,6500 | 34,1200 | 1 917,5400 | 1 966,9700 |
11.04.2018 | 2 678,9000 | 33,0700 | 1 870,8900 | 1 874,9000 |
* Дата вступления в силу значений учетных цен.