Всего переводов денежных средств | В том числе проведенных** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | с использованием сервиса срочного перевода | с использованием сервиса несрочного перевода | с использованием сервиса быстрых платежей | через систему ВЭР | через систему МЭР | через систему БЭСП | с применением почтовой и телеграфной технологии | ||||||||
количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | количество, млн. ед. | объем, млрд. руб. | количество, млн. ед. | объем, млн. руб. | |||
2019 | ||||||||||||||||
1 полугодие | 773,7 | 729 482,4 | 2,0 | 607 816,8 | 770,7 | 121 656,9 | 1,0 | 8,8 | х | х | х | х | х | х | х | х |
II квартал | 412,3 | 381 742,3 | 1,1 | 318 479,5 | 410,3 | 63 254,4 | 0,9 | 8,3 | х | х | х | х | х | х | х | х |
I квартал | 361,4 | 347 740,1 | 1,0 | 289 337,2 | 360,4 | 58 402,4 | 0,1 | 0,4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2018 | 1 591,3 | 1 715 133,0 | 2,2 | 753 922,4 | 854,9 | 137 368,7 | х | х | 394,5 | 83 274,3 | 336,7 | 46 758,6 | 2,9 | 693 809,0 | 0,000 | 0,0 |
IV квартал | 460,8 | 430 429,3 | 1,2 | 356 532,0 | 459,7 | 73 897,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
9 месяцев | 1 130,4 | 1 284 703,8 | 1,1 | 397 390,4 | 395,2 | 63 471,5 | х | х | 394,5 | 83 274,3 | 336,7 | 46 758,6 | 2,9 | 693 809,0 | 0,0 | 0,0 |
III квартал | 396,3 | 460 861,9 | 1,1 | 397 390,4 | 395,2 | 63 471,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
1 полугодие | 734,1 | 823 841,9 | х | х | х | х | х | х | 394,5 | 83 274,3 | 336,7 | 46 758,6 | 2,9 | 693 809,0 | 0,0 | 0 |
II квартал | 389,9 | 424 875,1 | х | х | х | х | х | х | 210,5 | 43 014,8 | 178,1 | 25 184,2 | 1,4 | 356 676,1 | 0,0 | 0,0 |
I квартал | 344,2 | 398 966,8 | х | х | х | х | х | х | 184,0 | 40 259,4 | 158,6 | 21 574,4 | 1,6 | 337 132,9 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 1 529,2 | 1 440 878,1 | х | х | х | х | х | х | 847,9 | 184 934,9 | 676,7 | 99 655,0 | 4,6 | 1 156 288,3 | 0,000 | 0,0 |
IV квартал | 441,9 | 405 632,6 | х | х | х | х | х | х | 239,9 | 51 973,1 | 200,8 | 27 612,3 | 1,2 | 326 047,2 | 0,000 | 0,0 |
9 месяцев | 1 087,3 | 1 035 245,5 | х | х | х | х | х | х | 608,0 | 132 961,8 | 476,0 | 72 042,7 | 3,3 | 830 241,1 | 0,000 | 0,0 |
III квартал | 383,6 | 374 316,4 | х | х | х | х | х | х | 213,9 | 46 199,7 | 168,3 | 25 017,8 | 1,4 | 303 098,9 | 0,000 | 0,0 |
1 полугодие | 703,7 | 660 929,1 | х | х | х | х | х | х | 394,1 | 86 762,1 | 307,7 | 47 024,8 | 1,9 | 527 142,2 | 0,000 | 0,0 |
II квартал | 378,0 | 334 337,3 | х | х | х | х | х | х | 213,9 | 43 527,2 | 163,0 | 24 660,7 | 1,0 | 266 149,4 | 0,000 | 0,0 |
I квартал | 325,7 | 326 591,8 | х | х | х | х | х | х | 180,2 | 43 234,9 | 144,7 | 22 364,1 | 0,9 | 260 992,8 | 0,000 | 0,0 |
2016 | 1 435,9 | 1 340 034,2 | х | х | х | х | х | х | 839,9 | 645 179,4 | 592,6 | 134 728,6 | 3,4 | 560 123,2 | 0,002 | 2,9 |
IV квартал | 408,2 | 374 876,8 | х | х | х | х | х | х | 231,8 | 181 102,9 | 175,4 | 38 814,9 | 0,9 | 154 959,0 | 0,000 | 0,0 |
9 месяцев | 1 027,7 | 965 157,4 | х | х | х | х | х | х | 608,1 | 464 076,6 | 417,2 | 95 913,8 | 2,4 | 405 164,1 | 0,002 | 2,9 |
III квартал | 361,7 | 335 128,7 | х | х | х | х | х | х | 211,0 | 160 621,1 | 149,8 | 34 475,6 | 0,9 | 140 031,6 | 0,001 | 0,4 |
1 полугодие | 666,0 | 630 028,8 | х | х | х | х | х | х | 397,1 | 303 455,5 | 267,4 | 61 438,1 | 1,5 | 265 132,5 | 0,001 | 2,6 |
II квартал | 354,2 | 309 318,6 | х | х | х | х | х | х | 208,6 | 145 227,4 | 144,8 | 32 538,0 | 0,8 | 131 552,5 | 0,001 | 0,7 |
I квартал | 311,8 | 320 710,1 | х | х | х | х | х | х | 188,5 | 158 228,1 | 122,6 | 28 900,2 | 0,7 | 133 580,0 | 0,000 | 1,9 |
2015 | 1 398,5 | 1 356 543,2 | х | х | х | х | х | х | 894,8 | 693 036,8 | 500,5 | 127 837,1 | 3,3 | 535 666,9 | 0,004 | 2,4 |
IV квартал | 393,9 | 393 883,8 | х | х | х | х | х | х | 246,1 | 201 366,6 | 146,9 | 35 273,6 | 0,9 | 157 243,5 | 0,000 | 0,2 |
9 месяцев | 1 004,7 | 962 659,4 | х | х | х | х | х | х | 648,8 | 491 670,2 | 353,5 | 92 563,5 | 2,4 | 378 423,4 | 0,004 | 2,3 |
III квартал | 360,8 | 355 375,1 | х | х | х | х | х | х | 226,2 | 184 739,5 | 133,7 | 32 956,4 | 0,9 | 137 678,1 | 0,002 | 1,0 |
1 полугодие | 643,9 | 607 284,3 | х | х | х | х | х | х | 422,6 | 306 930,8 | 219,8 | 59 607,1 | 1,5 | 240 745,3 | 0,002 | 1,2 |
II квартал | 345,2 | 305 338,5 | х | х | х | х | х | х | 226,2 | 158 504,9 | 118,1 | 30 416,6 | 0,8 | 116 416,0 | 0,002 | 1,0 |
I квартал | 298,7 | 301 945,9 | х | х | х | х | х | х | 196,4 | 148 425,9 | 101,7 | 29 190,5 | 0,7 | 124 329,3 | 0,001 | 0,3 |
2014 | 1 370,6 | 1 205 179,9 | х | х | х | х | х | х | 919,7 | 607 716,8 | 448,0 | 121 909,9 | 2,9 | 475 550,9 | 0,006 | 2,3 |
IV квартал | 391,0 | 358 146,5 | х | х | х | х | х | х | 263,9 | 177 721,9 | 126,2 | 35 209,4 | 0,9 | 145 214,8 | 0,001 | 0,4 |
9 месяцев | 979,5 | 847 033,4 | х | х | х | х | х | х | 655,7 | 429 994,9 | 321,7 | 86 700,5 | 2,0 | 330 336,0 | 0,006 | 1,9 |
III квартал | 352,7 | 304 095,0 | х | х | х | х | х | х | 234,0 | 156 352,3 | 117,9 | 30 960,9 | 0,8 | 116 781,5 | 0,001 | 0,3 |
1 полугодие | 626,9 | 542 938,4 | х | х | х | х | х | х | 421,7 | 273 642,7 | 203,9 | 55 739,6 | 1,3 | 213 554,5 | 0,005 | 1,6 |
II квартал | 333,7 | 272 202,5 | х | х | х | х | х | х | 224,0 | 136 566,5 | 109,0 | 29 001,0 | 0,7 | 106 634,2 | 0,002 | 0,7 |
I квартал | 293,2 | 270 735,9 | х | х | х | х | х | х | 197,7 | 137 076,2 | 94,8 | 26 738,6 | 0,6 | 106 920,3 | 0,002 | 0,8 |
2013 | 1 341,2 | 1 224 893,5 | х | х | х | х | х | х | 934,6 | 604 349,4 | 404,4 | 116 334,9 | 2,1 | 504 112,9 | 0,129 | 96,3 |
IV квартал | 381,5 | 322 741,7 | х | х | х | х | х | х | 263,0 | 162 699,2 | 117,9 | 33 632,2 | 0,7 | 126 408,4 | 0,005 | 1,9 |
9 месяцев | 959,7 | 902 151,8 | х | х | х | х | х | х | 671,6 | 441 650,1 | 286,5 | 82 702,6 | 1,4 | 377 704,5 | 0,124 | 94,5 |
III квартал | 345,7 | 294 213,7 | х | х | х | х | х | х | 238,0 | 149 868,4 | 107,1 | 30 154,9 | 0,6 | 114 187,9 | 0,009 | 2,5 |
1 полугодие | 613,9 | 607 938,1 | х | х | х | х | х | х | 433,6 | 291 781,8 | 179,4 | 52 547,7 | 0,8 | 263 516,6 | 0,115 | 92,0 |
II квартал | 326,4 | 314 867,7 | х | х | х | х | х | х | 229,2 | 147 784,7 | 96,8 | 27 246,8 | 0,4 | 139 791,0 | 0,056 | 45,1 |
I квартал | 287,5 | 293 070,4 | х | х | х | х | х | х | 204,4 | 143 997,0 | 82,6 | 25 300,9 | 0,4 | 123 725,6 | 0,058 | 46,9 |
2012 | 1 259,0 | 1 150 497,4 | х | х | х | х | х | х | 923,4 | 599 227,8 | 333,9 | 103 535,0 | 1,2 | 447 258,3 | 0,509 | 476,3 |
IV квартал | 362,1 | 323 478,7 | х | х | х | х | х | х | 263,8 | 161 689,5 | 97,8 | 29 579,2 | 0,4 | 132 068,6 | 0,088 | 141,4 |
9 месяцев | 896,9 | 827 018,7 | х | х | х | х | х | х | 659,6 | 437 538,4 | 236,1 | 73 955,7 | 0,8 | 315 189,7 | 0,421 | 334,9 |
III квартал | 320,9 | 301 154,4 | х | х | х | х | х | х | 234,2 | 150 795,1 | 86,3 | 26 065,3 | 0,3 | 124 193,8 | 0,105 | 100,2 |
1 полугодие | 576,0 | 525 864,3 | х | х | х | х | х | х | 425,4 | 286 743,3 | 149,9 | 47 890,4 | 0,5 | 190 995,8 | 0,316 | 234,7 |
II квартал | 314,1 | 264 434,0 | х | х | х | х | х | х | 232,3 | 139 162,3 | 81,3 | 25 022,7 | 0,3 | 100 109,8 | 0,187 | 139,2 |
I квартал | 262,0 | 261 430,3 | х | х | х | х | х | х | 193,1 | 147 581,0 | 68,5 | 22 867,7 | 0,2 | 90 886,1 | 0,129 | 95,5 |
*Включаются платежи клиентов Банка России (кредитные организации, клиенты, не являющиеся кредитными организациями) и платежи Банка России.
**Сбор данных по переводам денежных средств, осуществленных через платежную систему Банка России с использованием:
- сервисов срочного и несрочного перевода - проводится с III квартала 2018 года;
- сервиса быстрых платежей - проводится с 28 января 2019 года;
- систем ВЭР, МЭР, БЭСП, почтовой и телеграфной технологии - проводился до III квартала 2018 года.